أسعار الصرف
الليرة التركية تسجل انخفاضاً جديداً أمام معظم العملات
نشرة أسعار صرف العملات والذهب مقابل الليرة التركية يوم الإثنين (الساعة 11:00) 22-07-2019
العملات | السعر |
الدولار الأمريكي | 5.67 ليرة تركية |
اليورو | 6.36 ليرة تركية |
الجنيه الإسترليني | 7.09 ليرة تركية |
الريال السعودي | 1.51 ليرة تركية |
الريال القطري | 1.55 ليرة تركية |
الليرة السورية | 106 ليرة سورية لكل 1 ل.ت |
نشرة أسعار الذهب
الذهب | السعر |
غرام الذهب عيار 18 | 195 ليرة تركية |
غرام الذهب عيار 21 | 232 ليرة تركية |
غرام الذهب عيار 22 | 237 ليرة تركية |
الليرة الذهبية التركية | 1724 ليرة تركية |
اونصة الذهب | 1427 دولار أمريكي |
يرجى التأكد من مصادر أخرى قبل البيع والشراء نظراً لتغير الأسـعار المستمر.
لسنا مركز صرافة وإنما موقع إلكتروني , ونقدم أسعار الصرف كمعلومة خدمية.